Baseball’s Most Valuable Packages
| Package Value | Contract Period | Player | Team |
|---|---|---|---|
| $252,000,000 | 2001-2010 | Alex Rodriguez | Texas Rangers |
| $189,000,000 | 2001-2010 | Derek Jeter | N.Y. Yankees |
| $160,000,000 | 2001-2008 | Manny Ramirez | Boston Red Sox |
| $141,500,000 | 2003-2011 | Todd Helton | Colorado Rockies |
| $123,800,000 | 2001-2008 | Mike Hampton | Colorado Rockies |
| $120,000,000 | 2001-2008 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| $120,000,000 | 2002-2008 | Jason Giambi | N.Y. Yankees |
| $116,500,000 | 2000-2008 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds |
| $105,000,000 | 1999-2005 | Kevin Brown | L.A. Dodgers |
| $91,000,000 | 1999-2005 | Mike Piazza | N.Y. Mets |
| $90,000,000 | 2002-2006 | Barry Bonds | S.F. Giants |
| $88,500,000 | 2001-2006 | Mike Mussina | N.Y. Yankees |
| $87,500,000 | 1999-2005 | Bernie Williams | N.Y. Yankees |
| $85,000,000 | 2002-2006 | Jeff Bagwell | Houston Astros |
| $84,000,000 | 2000-2005 | Shawn Green | L.A. Dodgers |
| $80,000,000 | 1999-2004 | Mo Vaughn | Anaheim Angels |
| $75,000,000 | 1998-2003 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| $75,000,000 | 2000-2005 | Larry Walker | Colorado Rockies |
| $72,000,000 | 2002-2005 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| $68,000,000 | 2001-2004 | Carlos Delgado | Toronto Blue Jays |
| $68,500,000 | 1998-2003 | Gary Sheffield | L.A. Dodgers |
| $65,000,000 | 1999-2003 | Albert Belle | Baltimore Orioles |
| $57,500,000 | 1998-2002 | Greg Maddux | Atlanta Braves |
No comments:
Post a Comment